<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>TCN Online &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.revistatcn.com/tecnologia/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistatcn.com</link>
	<description>La revista TCN Online</description>
	<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 14:11:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Microsoft Financing ya está también disponible en España</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1624/microsoft-financing-ya-esta-disponible-tambien-en-espana/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1624/microsoft-financing-ya-esta-disponible-tambien-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 10:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaya de Lima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[“Las empresas quieren seguir invirtiendo en tecnología, pues son conscientes de que la receta para superar la crisis es apostar por la innovación, pero se enfrentan a un problema de flujo y de acceso al crédito”. Con esta reflexión, María Garaña, presidenta de Microsoft Ibérica, ha dado a conocer el nuevo plan de financiación global [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Las empresas quieren seguir invirtiendo en tecnología, pues son conscientes de que la receta para superar la crisis es apostar por la innovación, pero se enfrentan a un problema de flujo y de acceso al crédito”. Con esta reflexión, María Garaña, presidenta de Microsoft Ibérica, ha dado a conocer el nuevo plan de financiación global con el que pretende evitar que las restricciones presupuestarias o la falta de liquidez supongan un freno a las ventas.</p>
<p>Además de dinamizar la demanda, con Microsoft Financing “queremos evitar el peligro de impago al que se enfrenta el canal de distribución, ya que los préstamos concedidos a los clientes les permitirán cobrar por adelantado”, explica Garaña. Así, Microsoft asume este riesgo, y, a través de la financiera holandesa De Lage Landen, perteneciente a Rabobank, soportará operaciones a partir de un importe mínimo de 1.000 euros, sin límite máximo, con un tipo de interés medio del 5%, con un plazo de financiación de 24 a 60 meses, sin ningún tipo de pago inicial ni cargos adicionales. No obstante, lo más interesante de esta herramienta es su carácter global, ya que no se restringe únicamente a los productos de Microsoft, sino también a servicios -en los que se incluye formación y consultoría-, hardware y software de terceros.</p>
<p>Aunque, por ahora, la Administración Pública queda excluida de estos planes de financiación de Microsoft, María Garaña asegura que se está estudiando la posibilidad de extender esta propuesta también a ese segmento, sobre todo de cara a los pequeños ayuntamientos.</p>
<p><a href="http://www.microsoftfinancing.com">www.microsoftfinancing.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1624/microsoft-financing-ya-esta-disponible-tambien-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft pone toda la carne en el asador en materia de ERP</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1606/microsoft-pone-toda-la-carne-en-el-asador-en-materia-de-erp/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1606/microsoft-pone-toda-la-carne-en-el-asador-en-materia-de-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[En palabras de Javier Moreira, director de Microsoft Dynamics en España, “como fruto de nuestra estrategia en I+D y de la necesidad de seguir innovando, hemos presentado a nuestros clientes y socios la versión 2009 de Dynamics NAV”. Esta herramienta incorpora nuevas capacidades que mejorarán la productividad de este ERP, destacando su arquitectura de tres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En palabras de Javier Moreira, director de Microsoft Dynamics en España, “como fruto de nuestra estrategia en I+D y de la necesidad de seguir innovando, hemos presentado a nuestros clientes y socios la versión 2009 de Dynamics NAV”. Esta herramienta incorpora nuevas capacidades que mejorarán la productividad de este ERP, destacando su arquitectura de tres capas: cliente, servicios y base de datos; su integración con las plataformas de Microsoft como SQL Server, SharePoint Server, Windows Server 2008, .NET o Microsoft Office; los sistemas indicadores de rendimiento; y los servicios web integrados sobre .NET –permite a clientes y partners integrar los datos y otras aplicaciones en Dynamics NAV 2009–. Otro de los puntos que se han mejorado en esta solución es el interfaz de usuario, diseñado como roles –incluye 21 diferentes–, adaptándose a las necesidades específicas de cada empresa, con opciones de personalización.</p>
<p>Por otro lado, también se han implementado nuevos servicios web y sistema de reporting.</p>
<p>Según Moreira, actualmente Microsoft cuenta con una cuota de mercado en España del 17% en el ámbito del ERP, “que esperamos mejorar con la puesta en marcha de la nueva versión y, por supuesto, con la ayuda de nuestros partners, que están capacitados para personalizar esta solución empresarial”. A nivel mundial, más de 70.000 clientes y 3.400 socios utilizan alguna versión de Dynamics. Mientras, en España, estas cifras se sitúan en 6.000 clientes y 2.000 partners.</p>
<p>Otro de los puntos que ha cuidado Microsoft en su relación con su canal es la formación especializada. Actualmente, 75 de sus socios se están formando en la venta de este ERP, con el que conseguirán crear y mantener soluciones verticales específicas.</p>
<p>Además, con el fin de dar soporte a sus partners, Microsoft ha implementado un programa de Acceso Beta para ISVs en el que han participado 64 figuras.</p>
<p>Isabel Victoria, responsable de ERPs de Microsoft Dynamics en España, ha comentado al respecto que “Microsoft Dynamics NAV 2009 nos permite dar respuesta a las necesidades de las medianas empresas en la situación económica actual. Gracias al intuitivo interfaz personalizado por roles de la solución, las empresas pueden aumentar su productividad y trabajar de manera más inteligente”.</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/spain">www.microsoft.com/spain</a></p>
<ul class="related_post">
<li>No hay noticias relacionadas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1606/microsoft-pone-toda-la-carne-en-el-asador-en-materia-de-erp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Datisa se atreve con la gestión global de las franquicias</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1605/datisa-se-atreve-con-la-gestion-global-de-las-franquicias/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1605/datisa-se-atreve-con-la-gestion-global-de-las-franquicias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Debido a su particular modelo empresarial de crecimiento, basado en la inversión compartida y el intercambio de conocimientos, el sector de la franquicia es uno de los más concienciados sobre la importancia de las TIC. Sin embargo, “muchas de ellas plantean su informatización sólo desde el punto de vista de la gestión comercial y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a su particular modelo empresarial de crecimiento, basado en la inversión compartida y el intercambio de conocimientos, el sector de la franquicia es uno de los más concienciados sobre la importancia de las TIC. Sin embargo, “muchas de ellas plantean su informatización sólo desde el punto de vista de la gestión comercial y la automatización del punto de venta, olvidando el control de otras áreas que también impactan significativamente en su beneficio”, advierte Isabel Ballesteros, directora comercial de Datisa. Para suplir esta carencia, el proveedor expone la solución GESDA TPV 64, que ofrece a las franquicias una visión integral de la empresa, al incluir las funcionalidades típicas para el control de caja de las soluciones financieras del ERP Serie 64 de Datisa, con la aplicación para la gestión de almacenes Logida 64, y la herramienta Desda 64, que da a conocer detalladamente los costes de fabricación.</p>
<p>Las franquicias disfrutarán, por un lado, del sistema de contabilidad Speedy Coda 64, con el que se consigue una mayor rapidez en el registro de datos y en el análisis de la información, permitiendo al usuario hacer un seguimiento del negocio bajo distintos criterios. Mientras que con Tesda 64 las empresas de este sector podrán conocer fácilmente el activo del que disponen, averiguar el tiempo que se debe invertir en función de cuándo lo vayan a necesitar, y hacer los cálculos para conocer qué activo financiero es el más rentable.</p>
<p>Finalmente, con Inmda 64 el franquiciador manejará sin esfuerzo el doble control de las amortizaciones, fiscal y patrimonial, así como el seguimiento de las distintas ubicaciones, leasing o deducciones fiscales, entre otros. Datisa garantiza también el intercambio de información entre franquiciado y franquiciador.</p>
<p><a href="http://www.datisa.es">www.datisa.es</a></p>
<ul class="related_post">
<li>No hay noticias relacionadas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1605/datisa-se-atreve-con-la-gestion-global-de-las-franquicias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HP amplía el ancho de banda en entornos blade virtualizados</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1604/hp-amplia-el-ancho-de-banda-en-entornos-blade-virtualizados/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1604/hp-amplia-el-ancho-de-banda-en-entornos-blade-virtualizados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Para obtener el máximo partido de los entornos virtualizados sin necesidad de invertir en equipos de red adicionales, como tarjetas de expansión, switches o cableado, que mejoren las conexiones de red, HP ha desarrollado la tecnología Virtual Connect Flex-10. Esta solución dispone de 10 Gb Ethernet repartidos en cuatro interfaces de red, que distribuyen el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para obtener el máximo partido de los entornos virtualizados sin necesidad de invertir en equipos de red adicionales, como tarjetas de expansión, switches o cableado, que mejoren las conexiones de red, HP ha desarrollado la tecnología Virtual Connect Flex-10. Esta solución dispone de 10 Gb Ethernet repartidos en cuatro interfaces de red, que distribuyen el ancho de banda de una a otra tarjeta según le interese al cliente, consiguiendo con ello una mayor flexibilidad y rendimiento en los servidores virtualizados. “Esto permite a las compañías optimizar la inversión, logrando ahorros de hasta el 50% en configuración y del 65% en consumo eléctrico, al utilizar menos componentes”, asegura Óscar Martínez, jefe de producto de sistemas HP BladeSystems de HP para España.</p>
<p>En este mismo entorno de virtualización, pero esta vez para empresas más pequeñas, HP también ha lanzado el servidor HP ProLiant DL385 G5p, una solución de almacenamiento SAS para plataformas blade, que ofrece hasta seis TB de almacenamiento interno. A pesar de ser un equipo de gama baja, HP ha introducido controladores redundantes con mayores niveles de RAID garantizando así una alta disponibilidad. También destaca su rendimiento de 3 Gb por segundo en cada enlace SAS.</p>
<p>Finalmente, HP completa esta serie de anuncios dirigidos a optimizar las infraestructuras virtualizadas con la actualización del módulo Virtual Connect 4 Gb Fibre Channel, diseñado para gestionar el almacenamiento por máquina virtual en lugar de por servidor físico.</p>
<p><a href="http://www.hp.com">www.hp.com</a></p>
<ul class="related_post">
<li>No hay noticias relacionadas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1604/hp-amplia-el-ancho-de-banda-en-entornos-blade-virtualizados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aceleración de aplicaciones web con AppBeat</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1603/aceleracion-de-aplicaciones-web-con-appbeat/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1603/aceleracion-de-aplicaciones-web-con-appbeat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[El mayorista Audema Informática ha anunciado la incorporación a su porfolio de la nueva solución de aceleración de aplicaciones web multinivel AppBeat del fabricante Crescendo Networks.
Este dispositivo ofrece visibilidad y control sobre aplicaciones web críticas, brindando aceleración en la entrega de contenidos, así como alta disponibilidad y optimización, además de mejorar el rendimiento global de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mayorista Audema Informática ha anunciado la incorporación a su porfolio de la nueva solución de aceleración de aplicaciones web multinivel AppBeat del fabricante Crescendo Networks.<br />
Este dispositivo ofrece visibilidad y control sobre aplicaciones web críticas, brindando aceleración en la entrega de contenidos, así como alta disponibilidad y optimización, además de mejorar el rendimiento global de las aplicaciones. Asimismo, permite la optimización en la entrega de servicios y aplicaciones al usuario final.</p>
<p>AppBead emplea tecnologías de última generación como TCP Offload, multiplexación, compresión de contenidos y algoritmos de balanceo, lo que mejorará el rendimiento de las aplicaciones críticas. Otra de las funcionalidades de este sistema es su aprendizaje automático, que eliminará los cuellos de botella de cada aplicación. De la misma forma, incluye monitorización de todas las transacciones y de los procesos de negocio, lo que mejorará considerablemente el rendimiento global.</p>
<p><a href="http://www.crescendonetworks.com">www.crescendonetworks.com</a></p>
<ul class="related_post">
<li>No hay noticias relacionadas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1603/aceleracion-de-aplicaciones-web-con-appbeat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SAP remoza su solución NetWeaver</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1602/sap-remoza-su-solucion-netweaver/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1602/sap-remoza-su-solucion-netweaver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[SAP ha anunciado mejoras en sus herramientas y componentes para la plataforma SAP NetWeaver, que ayudarán a los clientes a maximizar sus inversiones en SOA. Entre los componentes de esta plataforma se encuentran NetWeaver Process Integration (NetWeaver PI), Adaptive Computing Controller y NetWeaver Business Process Management (NetWeaver BPM).
La última entrega de NetWeaver PI ofrece una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAP ha anunciado mejoras en sus herramientas y componentes para la plataforma SAP NetWeaver, que ayudarán a los clientes a maximizar sus inversiones en SOA. Entre los componentes de esta plataforma se encuentran NetWeaver Process Integration (NetWeaver PI), Adaptive Computing Controller y NetWeaver Business Process Management (NetWeaver BPM).</p>
<p>La última entrega de NetWeaver PI ofrece una completa integración y proporciona Repositorio de Servicios Empresariales, con más de 3.000 plantillas, adaptadores técnicos y de aplicación, que se encargarán de dar soporte a la integración de los procesos empresariales. Por otro lado, Adaptive Computing Controller ofrece las capacidades para gestionar los sistemas SAP, incluso sistemas virtualizados. Además, esta aplicación dispone de controles que reducen el nivel de infraestructura de TI, estando disponible para operar físicamente o en servidores virtuales. Y por último, NetWeaver BPM propone a los clientes un entorno estandarizado y unificado para la implementación y gestión de distintos procesos complejos empresariales.</p>
<p><a href="http://www.sap.com">www.sap.com</a></p>
<ul class="related_post">
<li>No hay noticias relacionadas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1602/sap-remoza-su-solucion-netweaver/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oficinas remotas blindadas con StoneGate FW-310</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1601/oficinas-remotas-blindadas-con-stonegate-fw-310/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1601/oficinas-remotas-blindadas-con-stonegate-fw-310/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Con una potencia de salida de 250 Mbps en cortafuegos, y de 60 Mbps en VPN, la solución de gestión unificada Stonesoft StoneGate FW-310 permite a las corporaciones garantizar la seguridad de la red y la conectividad de las oficinas remotas. Además, ofrece protección perimetral, antivirus y prevención de intrusiones para el tráfico web, correo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con una potencia de salida de 250 Mbps en cortafuegos, y de 60 Mbps en VPN, la solución de gestión unificada Stonesoft StoneGate FW-310 permite a las corporaciones garantizar la seguridad de la red y la conectividad de las oficinas remotas. Además, ofrece protección perimetral, antivirus y prevención de intrusiones para el tráfico web, correo electrónico y servicios de VoIP. Asimismo, este appliance UTM se puede gestionar desde el mismo StoneGate Management Center que el resto de appliances del fabricante, lo que facilita su implementación en los entornos empresariales. Soporta mantenimiento remoto y actualizaciones automáticas.</p>
<p>Esta versión añade una capa adicional de protección a la seguridad del sistema, garantizando que las oficinas más remotas estén protegidas frente a códigos maliciosos e intrusiones. <br />
Al mismo tiempo, propone defensa frente a los ataques internos y externos, proporcionando análisis de antivirus para tráfico web y correo electrónico en el cortafuegos local.</p>
<p><a href="http://www.stonesoft.com/es">www.stonesoft.com/es</a></p>
<ul class="related_post">
<li>No hay noticias relacionadas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1601/oficinas-remotas-blindadas-con-stonegate-fw-310/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eaton Powerware BladeUPS 3:3</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1600/eaton-powerware-bladeups-33/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1600/eaton-powerware-bladeups-33/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Eaton Power Quality amplía su porfolio de sistemas de control eléctrico con el sistema Powerware BladeUPS 3:3. Este dispositivo trifásico de elevada potencia ha sido diseñado para la protección de servidores blade y entornos informáticos de alta densidad.
Powerware BladeUPS 3:3 ofrece potencias de 12-60 kW, con tensiones de entrada y de salida de 400V, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eaton Power Quality amplía su porfolio de sistemas de control eléctrico con el sistema Powerware BladeUPS 3:3. Este dispositivo trifásico de elevada potencia ha sido diseñado para la protección de servidores blade y entornos informáticos de alta densidad.<br />
Powerware BladeUPS 3:3 ofrece potencias de 12-60 kW, con tensiones de entrada y de salida de 400V, y frecuencias de 50 ó 60 Hz con autodetección.</p>
<p>Sus tiempos de backup se sitúan en 14 minutos a media carga.<br />
En formato rack de 19” estándar, este equipo puede desplegarse en diversas configuraciones, tanto como una arquitectura distribuida, en modo “end-of-row” –seis unidades en rack–, y como sistema central.</p>
<p>Además, su elevada eficiencia no supone un mayor coste energético al instalarse inline, conectándose a la salida de un SAI central o en áreas informáticas críticas, donde se requiere redundancia dual (2N).</p>
<p><a href="http://www.eaton.com">www.eaton.com</a></p>
<ul class="related_post">
<li>No hay noticias relacionadas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1600/eaton-powerware-bladeups-33/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cámaras de red Axis M10</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1599/camaras-de-red-axis-m10/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1599/camaras-de-red-axis-m10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Tres son los últimos modelos de cámaras de red que propone Axis: M1011, M1011-W y M1031-W. Todos ellos han sido diseñados para su empleo en aplicaciones de seguridad, proporcionando una calidad de vídeo de 30 ips, con resoluciones VGA. Además, ofrecen la opción de conectarse a un interfaz inalámbrico IEEE 802.11g .
Su sensor de infrarrojos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tres son los últimos modelos de cámaras de red que propone Axis: M1011, M1011-W y M1031-W. Todos ellos han sido diseñados para su empleo en aplicaciones de seguridad, proporcionando una calidad de vídeo de 30 ips, con resoluciones VGA. Además, ofrecen la opción de conectarse a un interfaz inalámbrico IEEE 802.11g .<br />
Su sensor de infrarrojos pasivo facilita detectar movimiento, por lo que podrá funcionar casi sin luz. Además, permiten transmisión de vídeo en H.264, Motion JPEG y MPEG-4.</p>
<p><a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a></p>
<ul class="related_post">
<li>No hay noticias relacionadas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1599/camaras-de-red-axis-m10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ZyXEL amplía su familia de gateways wireless</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1598/zyxel-amplia-su-familia-de-gateways-wireless/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1598/zyxel-amplia-su-familia-de-gateways-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[ZyXEL ha ampliado su porfolio de gateways wireless con dos equipos: NBG-410W3G Y NBG-412W3G. Estos modelos permiten conexiones DSL y cable, además de ofrecer la opción de conexión 3G y modo dual de acceso inalámbrico 802.11b/g.
Tanto el sistema NBG-410W3G como NBG-412W3G ofreden características de seguridad mediante el método WEP, WPA y WPA2. Además, integran cortafuegos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZyXEL ha ampliado su porfolio de gateways wireless con dos equipos: NBG-410W3G Y NBG-412W3G. Estos modelos permiten conexiones DSL y cable, además de ofrecer la opción de conexión 3G y modo dual de acceso inalámbrico 802.11b/g.</p>
<p>Tanto el sistema NBG-410W3G como NBG-412W3G ofreden características de seguridad mediante el método WEP, WPA y WPA2. Además, integran cortafuegos de alto rendimiento.</p>
<p>Basado en tecnologías de control de acceso flexible e inspección de paquetes y protecciones DDoS, la serie de routers wireless 3G proporciona una defensa de primera línea contra hackers, intrusos y otras amenazas. <br />
Asimismo, ambos equipos incluyen conexiones LAN/DMZ con su propio servicio DHCP.</p>
<p><a href="http://www.zyxel.es">www.zyxel.es</a></p>
<ul class="related_post">
<li>No hay noticias relacionadas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1598/zyxel-amplia-su-familia-de-gateways-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
