<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TCN Online &#187; Testeo TCN</title>
	<atom:link href="http://www.revistatcn.com/tecnologia/laboratorio/testeo-tcn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistatcn.com</link>
	<description>La revista TCN Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Samsung  ML-1660</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id9608/samsung-ml-1660/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id9608/samsung-ml-1660/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Testeo TCN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=9608</guid>
		<description><![CDATA[Con tecnología de impresión láser monocromo, en el centro de pruebas de TCN hemos analizado el sistema Samsung ML-1660. Diseñado para su implantación en pequeñas oficinas o usuarios domésticos con ciclos de trabajo mensuales recomendados de 5.000 documentos, este modelo, que integra un procesador de 150 MHz y 8 MB de memoria RAM, brinda velocidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id9608/samsung-ml-1660/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu  ScanSnap S1300</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id9448/fujitsu-scansnap-s1300/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id9448/fujitsu-scansnap-s1300/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Testeo TCN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=9448</guid>
		<description><![CDATA[En el centro de pruebas de TCN en esta ocasión hemos evaluado al benjamín de la familia de escáneres documentales ScanSnap de Fujitsu. Estamos hablando del modelo S1300. Este equipo destaca por su tamaño compacto, ya que, con unas dimensiones de 28,4 x 9,9 x 7,7 cm y un peso de 1,4 kilos, permite a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id9448/fujitsu-scansnap-s1300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinnacle Studio Ultimate Collection 14</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id9127/pinnacle-studio-ultimate-collection-14/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id9127/pinnacle-studio-ultimate-collection-14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Testeo TCN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=9127</guid>
		<description><![CDATA[ La familia de edición de archivos digitales Pinnacle Studio está integrada por tres versiones: Studio HD, Studio Ultimate y Studio Ultimate Collection. En el centro de pruebas de TCN, y gracias a la colaboración de GTI, hemos evaluado la propuesta Pinnacle Studio Ultimate Collection 14. 
Con esta versión los usuarios podrán ejecutar trabajos digitales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id9127/pinnacle-studio-ultimate-collection-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brother  DCP-9010CN</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id8745/brother-dcp-9010cn-multifuncion-laser-color-con-tecnologia-led/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id8745/brother-dcp-9010cn-multifuncion-laser-color-con-tecnologia-led/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 14:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Testeo TCN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=8745</guid>
		<description><![CDATA[El sistema de impresión multifunción color Brother DCP-9010CN incorpora las funciones de impresión, escaneado y fotocopiado, todo ello gracias a la tecnología electrofotográfica LED que el fabricante ha implementado en este modelo. Debajo de su carcasa integra un procesador de 64 bits RISC VR5500 de 300 MHz, 64 MB de memoria RAM ampliable hasta los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id8745/brother-dcp-9010cn-multifuncion-laser-color-con-tecnologia-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix XenDesktop</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id8382/citrix-xendesktop/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id8382/citrix-xendesktop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Testeo TCN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=8382</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología de virtualización sigue creciendo en un mercado que está asimilando el impacto de este método de trabajo, y que se está implantando masivamente en todo tipo de empresas de forma progresiva. 
La gestión eficiente de las infraestructuras tecnológicas es el primer paso que tienen que dar las empresas para reducir costes, un método [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id8382/citrix-xendesktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitecom Wireless Dualband 300N</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id8221/sitecom-wireless-dualband-300n-sin-cables-de-hasta-300-mbps/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id8221/sitecom-wireless-dualband-300n-sin-cables-de-hasta-300-mbps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Testeo TCN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=8221</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente, el acceso a Internet se ha convertido en una práctica habitual dentro de todo tipo de entornos, tanto domésticos como profesionales, una conexión en la que ya no es necesario emplear cables de red para disfrutar de ella, puesto que la conectividad inalámbrica se ha estandarizado de tal manera que se ha transformado la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id8221/sitecom-wireless-dualband-300n-sin-cables-de-hasta-300-mbps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu fi-6130: digitalizar a doble cara color</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id8034/fujitsu-fi-6130-digitalizador-de-documentos-a-doble-cara-color/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id8034/fujitsu-fi-6130-digitalizador-de-documentos-a-doble-cara-color/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Testeo TCN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=8034</guid>
		<description><![CDATA[Una de las principales características del escáner color de doble cara de documentos Fujitsu fi-6130 es un tamaño compacto (30,1 x 16 x 15,8 cm y 4,2 kilos) que ofrece una amplia variedad de posibilidades a la hora de su instalación en cualquier tipo de entorno, tanto para su uso personal como para pequeños grupos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id8034/fujitsu-fi-6130-digitalizador-de-documentos-a-doble-cara-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sage Contaplus Elite 2010: gestión contable controlada</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id7668/sage-contaplus-elite-2010-gestion-contable-empresarial-controlada/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id7668/sage-contaplus-elite-2010-gestion-contable-empresarial-controlada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Testeo TCN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=7668</guid>
		<description><![CDATA[Con posibilidades de configuraciones multiempresa, multiusuario y multipuesto, la solución de contabilidad financiera, analítica y presupuestaria Sage ContaPlus Élite 2010 de Sage ofrece a las corporaciones una completa herramienta para la administración de una corporación. Adaptada a la LOPD, esta versión brinda opciones de gestión de carteras y asientos, facturas, regularización automática de IVA, caja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id7668/sage-contaplus-elite-2010-gestion-contable-empresarial-controlada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu M2010: portabilidad y versatibilidad</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id7218/fujitsu-m2010-portabilidad-y-versatibilidad/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id7218/fujitsu-m2010-portabilidad-y-versatibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Testeo TCN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=7218</guid>
		<description><![CDATA[Tres colores (negro brillo, rojo metálico y blanco perla) componen la gama de netbooks Fujitsu M2010. Unos sistemas que, gracias a sus 1,18 kilos de peso, confieren a los usuarios gran portabilidad y versatilidad. Además, la larga duración de su batería es otro punto a favor de esta propuesta. El equipo de Fujitsu analizado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id7218/fujitsu-m2010-portabilidad-y-versatibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nero 9 Reloaded: distribución de contenidos multimedia</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id6425/nero-9-reloaded-distribucion-de-contenidos-multimedia/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id6425/nero-9-reloaded-distribucion-de-contenidos-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Testeo TCN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=6425</guid>
		<description><![CDATA[La aparición de cualquier versión de la suite digital multimedia Nero siempre crea ciertas expectativas entre los usuarios, máxime cuando habitualmente sorprende con alguna novedad que mejora las prestaciones de las versiones precedentes. En esta ocasión le ha tocado el turno a Nero 9 Reloaded, una actualización de Nero 9, en la que se han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id6425/nero-9-reloaded-distribucion-de-contenidos-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
