<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>TCN Online &#187; En la práctica</title>
	<atom:link href="http://www.revistatcn.com/tecnologia/en-la-practica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistatcn.com</link>
	<description>La revista TCN Online</description>
	<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 14:11:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La Xunta de Galicia se rearma con Fortinet para hacer frente al spam</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1593/la-xunta-de-galicia-se-rearma-con-fortinet-para-hacer-frente-al-spam/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1593/la-xunta-de-galicia-se-rearma-con-fortinet-para-hacer-frente-al-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaya de Lima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En la práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Con más de 3.000 edificios conectados a su red y 7.500 cuentas de correo electrónico, en las que se llega a manejar un promedio de 500.000 mensajes diarios, la Xunta de Galicia se enfrentaba a uno de sus mayores retos informáticos: gestionar todo este volumen de información, garantizando su seguridad y el correcto uso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con más de 3.000 edificios conectados a su red y 7.500 cuentas de correo electrónico, en las que se llega a manejar un promedio de 500.000 mensajes diarios, la Xunta de Galicia se enfrentaba a uno de sus mayores retos informáticos: gestionar todo este volumen de información, garantizando su seguridad y el correcto uso de la plataforma de e-mail.</p>
<p>Lo más perentorio “era implementar una solución de protección perimetral, ya que no contábamos con ningún dispositivo en el contorno de la red que se ocupara del filtrado de navegación web, y frenara la entrada de virus, malware y spam”, explica Jaime Barros, subdirector general de infraestructuras informáticas y de telecomunicaciones de la dirección general de calidad y evaluación de políticas públicas de la Consellería de Presidencia, AA.PP. y Justicia de la Xunta de Galicia. Para suplir esta carencia de seguridad, este organismo procedió a buscar una herramienta capaz de controlar el intercambio de datos de los más de 500.000 puestos de trabajo de sus distintas redes internas, sin incurrir en un retardo apreciable durante la navegación.</p>
<p>Tras realizar pruebas de producción con diversos fabricantes, la Xunta se decidió por Fortinet, “por su nivel de eficacia en la detección de código malicioso, su baja cantidad de falsos positivos, su capacidad de categorizar sitios de Internet, y el altísimo rendimiento demostrado”, asegura Barros. Asimismo, valorando la facilidad en la configuración, puesta en marcha y gestión, la Xunta eligió la implementación de dos equipos FortiMail 4000A, colocados por el partner Satec, quien tenía ya adjudicado el contrato para el mantenimiento de la red (como relays SMTP), con objeto de proporcionar funcionalidades de antivirus SMTP y antispam. Satec también se encargó de instalar dos chasis FortiGate5050, y cuatro blades FG5005FA2 de alta disponibilidad, que brindarán protección antivirus, antimalware y filtrado de URLs. Además, añadió el dispositivo FortiManager3000 para disponer de bases de datos de categorización y firmas en local; y la solución FortiAnalyzer2000A, para almacenar y explotar los datos de logs. </p>
<p><strong>Anatomía de una solución</strong></p>
<p>- <span style="text-decoration: underline;">Problema</span>: necesidad de securizar y optimizar la plataforma de e-mail y el sistema de navegación web.<br />
- <span style="text-decoration: underline;">Solución</span>: protección del perímetro de la Red y el caudal del tráfico.<br />
- <span style="text-decoration: underline;">Productos y servicios empleados</span>: dos equipos FortiMail 4000A, un dispositivo FortiManager3000, otro FortiAnalyzer2000A, dos chasis FortiGate5050, y cuatro blades FG5005FA2 de Fortinet.<br />
- <span style="text-decoration: underline;">Partner</span>: Satec.</p>
<ul class="related_post">
<li>No hay noticias relacionadas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1593/la-xunta-de-galicia-se-rearma-con-fortinet-para-hacer-frente-al-spam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Universidad de Murcia migra a telefonía IP con Cisco</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1592/la-universidad-de-murcia-migra-a-telefonia-ip-con-cisco/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1592/la-universidad-de-murcia-migra-a-telefonia-ip-con-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaya de Lima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En la práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[En lo que va de 2008, la Universidad de Murcia ha estado trabajando, en colaboración con Cisco como proveedor y Unitronics como integrador, en la migración de todos sus sistemas de comunicación a telefonía IP, completando así un proyecto que inició hace cuatro años en el Campus de Espinardo. Esta institución académica ha procedido a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En lo que va de 2008, la Universidad de Murcia ha estado trabajando, en colaboración con Cisco como proveedor y Unitronics como integrador, en la migración de todos sus sistemas de comunicación a telefonía IP, completando así un proyecto que inició hace cuatro años en el Campus de Espinardo. Esta institución académica ha procedido a la instalación de terminales en el resto de edificios del Campus que no tenían, así como a la sustitución de los antiguos dispositivos. En total, se han implementado ya 3.459 equipos y unas 2.900 extensiones, quedando otras 605 por cambiar.</p>
<p>Una vez finalice el proyecto durante el primer trimestre de 2009, según lo previsto, la Universidad de Murcia comenzará a beneficiarse de atractivos ahorros tanto en el mantenimiento de la antigua red de voz y de las centralitas Ibercom, como en todos los enlaces asociados, entre los que se incluyen los módulos ubiciados en las dependencias. A ello hay que sumar una reducción de consumo estimada del 12%. Aparte de ventajas económicas, los usuarios del nuevo sistema de telefonía IP de Cisco contarán con identificación de llamada en todos los terminales, de acceso al registro de llamadas desde el propio terminal, y de informes con tarificación personalizada, función con la que podrán controlar de forma transparente el gasto individual.</p>
<p>También se ha mejorado el sistema de gestión de buzones de voz, ampliando las posibilidades de personalización del mismo por parte del usuario. <br />
Y, por último, se ha llevado a cabo la implantación del sistema de Centro de Contacto de Cisco en el servicio de atención a usuarios de ATICA (Area de Tecnologías en Información y Comunicaciones). </p>
<ul class="related_post">
<li>No hay noticias relacionadas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1592/la-universidad-de-murcia-migra-a-telefonia-ip-con-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transmode asegura la continuidad de servicio de Metro</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1533/transmode-asegura-la-continuidad-de-servicio-de-metro/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1533/transmode-asegura-la-continuidad-de-servicio-de-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 11:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaya de Lima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En la práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Transmode ha sido la firma adjudicataria del concurso convocado por Metro de Madrid para reforzar la seguridad de su red con el fin de, ante cualquier eventualidad, poder garantizar la continuidad del servicio a los ciudadanos y minimizar el impacto en caso de contingencia. Atendiendo a esta necesidad, el plan consistía en interconectar los cuatro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Transmode ha sido la firma adjudicataria del concurso convocado por Metro de Madrid para reforzar la seguridad de su red con el fin de, ante cualquier eventualidad, poder garantizar la continuidad del servicio a los ciudadanos y minimizar el impacto en caso de contingencia. Atendiendo a esta necesidad, el plan consistía en interconectar los cuatro principales nodos de explotación del sistema de transporte (Alto del Arenal, Puerta del Sur, Depósito de Canillejas y Campo de las Naciones), e iluminar la fibra externa instalada entre estos recintos.</p>
<p>Según Enrique Pérez Amorós, gerente de proyectos de telecomunicaciones, señales y control de Metro de Madrid, la empresa de transportes se decantó por este proveedor por disponer de la mejor relación fiabilidad, prestaciones y precio frente al resto de candidatos, y porque, además, cumplía con todos los requerimientos acordados y presentaba experiencia en otros metros del mundo.</p>
<p>En una primera fase de la integración, a cargo de Indra como partner certificado de Transmode –socio que también se encargará de la correcta gestión y explotación de la solución de transporte óptico implantada–, se dotará a las centrales ubicadas en las estaciones Alto del Arenal y Puerta del Sur de un enlace de comunicaciones redundante y de alta capacidad, ya que en ambas localizaciones se transportan ciertos servicios de comunicaciones sobre los que se apoyan los sistemas y las aplicaciones necesarios para dar servicios de usuario.</p>
<p>La solución de Transmode, que para facilitar el mantenimiento y la evolución futura de la red ha sido optimizada para que no haya que insertar elementos activos en el trazado de fibra, consta de dos bastidores en configuración redundada, en los que se encuentran duplicados todos los elementos funcionales para que, en caso de que uno falle, el otro funcione en milésimas de segundo. Los diferentes servicios son introducidos en el sistema de comunicaciones y encapsulados en lambdas de 10 GB, generando la señal de protección que, conjuntamente con la señal principal, es transportada sobre la fibra hasta el otro nodo.</p>
<p>El sistema cuenta con tecnología i-WDM, capaz de acomodar el protocolo y velocidad de la señal tributaria; así como con herramientas de gestión y monitorización automática de potencia óptica con mecanismo inteligente de ajuste automático de los niveles de energía.</p>
<p><strong>Anatomía de una solución</strong></p>
<p>- <span style="text-decoration: underline;">Problema</span>: necesidad de garantizar la continuidad del servicio en caso de contingencia.<br />
- <span style="text-decoration: underline;">Solución</span>: mejorar la red con enlaces de comunicaciones redundantes y de alta capacidad.<br />
- <span style="text-decoration: underline;">Productos y servicios empleados</span>: dos bastidores en configuración duplicada y tecnología i-WDM de Transmode.<br />
- <span style="text-decoration: underline;">Partner</span>: Indra</p>
<ul class="related_post">
<li>No hay noticias relacionadas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1533/transmode-asegura-la-continuidad-de-servicio-de-metro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Osiatis, garante informático del Cabildo de Canarias</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1532/osiatis-garante-informatico-del-cabildo-de-canarias/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1532/osiatis-garante-informatico-del-cabildo-de-canarias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 11:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaya de Lima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En la práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/id1532/osiatis-garante-informatico-del-cabildo-de-canarias/</guid>
		<description><![CDATA[Por un periodo mínimo de dos años, prorrogable a otros dos más, Osiatis será la empresa responsable de prestar atención y soporte microinformático a los más de 1.500 usuarios del Cabildo de Gran Canaria, aplicando las recomendaciones recogidas en los estándares de mejores prácticas ITIL. La ejecución de las prestaciones se llevará a cabo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por un periodo mínimo de dos años, prorrogable a otros dos más, Osiatis será la empresa responsable de prestar atención y soporte microinformático a los más de 1.500 usuarios del Cabildo de Gran Canaria, aplicando las recomendaciones recogidas en los estándares de mejores prácticas ITIL. La ejecución de las prestaciones se llevará a cabo a partir de un modelo de servicio centralizado y estandarizado en dos niveles. Así, en un principio todas las incidencias, consultas y peticiones se recibirán por teléfono o vía web, desde donde se tratarán y monitorizarán hasta su cierre. Cuando la incidencia no pueda resolverse remotamente, se procederá a la atención técnica in situ, para lo cual Osiatis pondrá a disposición del Cabildo un equipo residente de dos personas, coordinadas con el resto.</p>
<p>Para asegurar la trazabilidad de los registros y el control de todos los flujos de datos intercambiados por los procesos de servicio, se contará con una fuente de información única de gestión de configuración, mediante la integración de una aplicación de control del inventario desarrollada internamente y la herramienta CA Unicenter ServiceDesk, donde se mantendrá la coherencia y consistencia de toda la información asociada, como, por ejemplo, registros de apertura, ejecución, cierre de incidentes, cambios o la base de activos TI.</p>
<p>Osiatis proporcionará de forma complementaria un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, cuyo fin será obtener la máxima operatividad del equipamiento microinformático de la junta canaria.</p>
<ul class="related_post">
<li>No hay noticias relacionadas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1532/osiatis-garante-informatico-del-cabildo-de-canarias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cretschmar consolida sus comunicaciones con Cisco</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1486/cretschmar-consolida-sus-comunicaciones-con-cisco/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1486/cretschmar-consolida-sus-comunicaciones-con-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 10:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaya de Lima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En la práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Perfeccionar el flujo de información en toda la cadena de suministro, mejorando la eficiencia, el servicio al cliente y la flexibilidad ante crecimientos futuros, es lo que ha llevado a la alemana Cretschmar a confiar en Cisco, más concretamente, en su tecnología de comunicaciones unificadas. Así, el fabricante ha suministrado a la empresa de transportes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perfeccionar el flujo de información en toda la cadena de suministro, mejorando la eficiencia, el servicio al cliente y la flexibilidad ante crecimientos futuros, es lo que ha llevado a la alemana Cretschmar a confiar en Cisco, más concretamente, en su tecnología de comunicaciones unificadas. Así, el fabricante ha suministrado a la empresa de transportes la infraestructura necesaria para crear una red unificada de voz y datos en las seis delegaciones y almacenes que posee en España, los cuales, hasta la fecha, funcionaban bajo un sistema de telefonía independiente, equipos de diferentes referencias y contratos de mantenimiento individuales con compañías locales.</p>
<p>Tras la implantación de la solución de red privada virtual de Cisco –a cargo de Impala Network Solutions–, la filial ha logrado no sólo aunar todas sus comunicaciones bajo un mismo paraguas, sino mejorar la gestión y resolución de problemas, además de reducir los costes de logística.</p>
<p>Adicionalmente a la red privada virtual que conecta las diferentes oficinas, todos los centros cuentan con conmutadores Cisco Catalyst 3560 para dar servicio a la red de área local; así como con routers Cisco 2800, que ofrecen conexiones de red de banda ancha de alta velocidad y facilitan el intercambio de información. Asimismo, la estructura modular de sus routers brinda la posibilidad de incorporar servicios en función de las necesidades futuras de Cretschmar. <br />
En lo que respecta al sistema de proceso de llamadas, se encuentra ahora centralizado en la sede de Madrid, emplazamiento desde donde se distribuyen a las diferentes delegaciones. Dicho servicio se realiza a través de Cisco Unified Communications Manager, que ayuda también a reducir los tiempos de espera de los clientes y proveedores, así como los errores de conexión.</p>
<p>Por su parte, las llamadas recibidas por la compañía se direccionan por la red a los terminales IP serie Cisco 7900, que permiten a los trabajadores estar localizables desde cualquier puesto.<br />
Por último, la red unificada dispone de seguridad extremo a extremo, gracias al programa de seguridad autodefensiva de la red de Cisco.</p>
<p><strong>Anatomía de una solución</strong><br />
- <span style="text-decoration: underline;">Problema</span>: existencia de un sistema de telefonía independiente, equipos de diferentes referencias y contratos de mantenimiento individuales.<br />
- <span style="text-decoration: underline;">Solución</span>: incorporación de una solución de red de comunicaciones unificadas.<br />
- <span style="text-decoration: underline;">Productos y servicios empleados</span>: tecnología de comunicaciones unificadas de Cisco.<br />
- <span style="text-decoration: underline;">Partner</span>: Impala Network Solutions</p>
<ul class="related_post">
<li>No hay noticias relacionadas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1486/cretschmar-consolida-sus-comunicaciones-con-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Santalucía revalida su apuesta por la virtualización</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1485/santalucia-revalida-su-apuesta-por-la-virtualizacion/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1485/santalucia-revalida-su-apuesta-por-la-virtualizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 10:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaya de Lima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En la práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Tras proceder a la virtualización de sus sistemas de la mano de ErmesTel en 2003, la compañía de seguros y reaseguros Santalucía ha decidido dar un paso más y extender las ventajas de esta tecnología a aquellos sistemas que no pudieron ser migrados en el pasado. Con este objetivo, la firma ha vuelto a confiar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras proceder a la virtualización de sus sistemas de la mano de ErmesTel en 2003, la compañía de seguros y reaseguros Santalucía ha decidido dar un paso más y extender las ventajas de esta tecnología a aquellos sistemas que no pudieron ser migrados en el pasado. Con este objetivo, la firma ha vuelto a confiar en este integrador para la implantación en sus sistemas del software de virtualización Scalent. </p>
<p>La colaboración de ErmesTel se ha centrado en la implementación de la herramienta fabricada por Scalent Systems, tanto en el CPD principal como en el de respaldo. Dichas máquinas albergan, aproximadamente, 250 servidores y 150 TB de almacenamiento que dan servicio a 3.000 usuarios potenciales. Además de esta ejecución, Santalucía ha optado por replicar las imágenes de los servidores usando tecnología propia de las cabinas de almacenamiento.</p>
<p>Adicionalmente a la gran disminución del RTO y del ahorro de hardware, Scalent ha supuesto para Santalucía otras ventajas añadidas, como mayor facilidad en la implementación de servicios; flexibilidad para reasignar recursos a áreas que lo necesiten; o gestión sencilla, que facilita y agiliza el trabajo de los administradores de sistemas. La aseguradora ha obtenido un gran ahorro de costes, pues con Scalent no es necesario comprar servidores adicionales al permitir reutilizar la infraestructura existente o incrementar la seguridad de los sistemas.</p>
<ul class="related_post">
<li>No hay noticias relacionadas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1485/santalucia-revalida-su-apuesta-por-la-virtualizacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enterasys da servicio de red a las empresas de EsadeCreapolis</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1444/enterasys-da-servicio-de-red-a-las-empresas-de-esadecreapolis/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1444/enterasys-da-servicio-de-red-a-las-empresas-de-esadecreapolis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 08:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaya de Lima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En la práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[EsadeCreapolis, el primer centro internacional de innovación Open &#38; Cross Innovation, impulsado por Esade Business School, acogerá a más de 50 empresas de diversos sectores de actividad, las cuales no sólo se limitarán a convivir, sino que, además, cruzarán experiencias y conocimientos para ampliar sus oportunidades de negocio e investigación. En la construcción de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EsadeCreapolis, el primer centro internacional de innovación Open &amp; Cross Innovation, impulsado por Esade Business School, acogerá a más de 50 empresas de diversos sectores de actividad, las cuales no sólo se limitarán a convivir, sino que, además, cruzarán experiencias y conocimientos para ampliar sus oportunidades de negocio e investigación. En la construcción de este parque empresarial, que estará ubicado en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), el principal reto radicaba en desplegar una red con servicios de telecomunicaciones diferenciados para cada uno de los clientes. Tenía que ser capaz, por tanto, de cubrir las necesidades más variopintas, ajustándose tanto a los requisitos más básicos de una firma de nueva creación, como a la demanda más avanzada de una multinacional consolidada.</p>
<p>Así, EsadeCreapolis requería flexibilidad para poder ofrecer un coste apropiado a cada tipo de usuario, y una seguridad elevada, que, al mismo tiempo, permitiera una comunicación fluida y la adecuación de espacios comunes, tanto físicos como virtuales, para favorecer la colaboración entre las distintas empresas alojadas.</p>
<p>Teniendo en cuenta estos requerimientos, Enterasys, de la mano de su integrador Telindus, comenzó a diseñar una infraestructura con un ancho de banda de 1 GB en el punto de acceso, de 10 GB en los enlaces troncales, y de PoE en todos los puestos, contando para ello con 16 conmutadores de extremo Enterasys SecureStack y 22 puntos de acceso inalámbrico Enterasys RoamAbout. </p>
<p>Para el segundo factor crítico de la red, la seguridad, se determinó que ésta estuviese controlada en cada punto de acceso y por políticas de usuario. Mientras, la interoperabilidad de los múltiples equipos que coexistirán en este centro quedaría garantizada con sistemas de autenticación abiertos, capaces de aplicar los usados por otros fabricantes con soluciones de telefonía IP. Finalmente, se implantó Enterasys NetSight Management Suite para facilitar la gestión centralizada de todos los equipos de forma intuitiva, sin comprometer la seguridad de la red, y reduciendo los costes y tiempos de configuración.</p>
<ul class="related_post">
<li>No hay noticias relacionadas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1444/enterasys-da-servicio-de-red-a-las-empresas-de-esadecreapolis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SIC Lazaro reúne su gestión TIC con Oracle JD Edwards</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1443/sic-lazaro-reune-su-gestion-tic-con-oracle-jd-edwards/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1443/sic-lazaro-reune-su-gestion-tic-con-oracle-jd-edwards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 08:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaya de Lima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En la práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de su proceso de internacionalización, el fabricante español de contrapesos para ascensores y grúas ha confiado en las aplicaciones Oracle JD Edwards como plataforma para gestionar de forma centralizada y eficiente toda la información técnica, operativa, comercial y logística de las diferentes plantas de producción que posee en Brasil, China, Francia, Italia y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como parte de su proceso de internacionalización, el fabricante español de contrapesos para ascensores y grúas ha confiado en las aplicaciones Oracle JD Edwards como plataforma para gestionar de forma centralizada y eficiente toda la información técnica, operativa, comercial y logística de las diferentes plantas de producción que posee en Brasil, China, Francia, Italia y Polonia.  <br />
En España, donde SIC Lazaro cuenta con dos fábricas, una en Corella y otra en Buñuel, estas herramientas de gestión se han integrado, además, sobre la base de datos de Oracle. Proyecto que más adelante será trasladado también a las oficinas del resto de países. </p>
<p>Con esta implantación, de la que se han encargado los partners Steria y OneGoLive, SIC Lazaro espera optimizar sus procesos de producción y distribución, basándose en la gestión de información para obtener datos fiables y actualizados que permitan analizar su negocio a nivel global. “Hemos elegido JD Edwards porque nos ofrece la flexibilidad y funcionalidad que necesitamos como multinacional en continuo crecimiento. También hemos valorado muy satisfactoriamente la tecnología, el compromiso y el soporte de Oracle”, declara Alfredo Arenas, director financiero de SIC Lazaro.</p>
<p><strong>Anatomía de una solución</strong><br />
- <span style="text-decoration: underline;">Problema</span>: necesidad de centralizar e integrar  la información procedente de distintas ubicaciones.<br />
- <span style="text-decoration: underline;">Solución</span>: implantación de un sistema de gestión.<br />
- <span style="text-decoration: underline;">Productos y servicios empleados</span>: Oracle JD Edwards.<br />
- <span style="text-decoration: underline;">Partner</span>: Steria y OneGoLive.</p>
<ul class="related_post">
<li>No hay noticias relacionadas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1443/sic-lazaro-reune-su-gestion-tic-con-oracle-jd-edwards/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa Catalunya destina 8 millones de euros a su mejora tecnológica</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1398/caixa-catalunya-destina-8-millones-de-euros-a-su-mejora-tecnologica/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1398/caixa-catalunya-destina-8-millones-de-euros-a-su-mejora-tecnologica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaya de Lima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En la práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[En su empeño por mejorar y despuntar en el mercado, Caixa Catalunya incrementó el año pasado un 10% su presupuesto en innovación tecnológica, llegando a invertir hasta ocho millones de euros en proyectos de investigación y desarrollo. Una importante suma de dinero que ha sido, en parte, financiada a través de subvenciones y deducciones fiscales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En su empeño por mejorar y despuntar en el mercado, Caixa Catalunya incrementó el año pasado un 10% su presupuesto en innovación tecnológica, llegando a invertir hasta ocho millones de euros en proyectos de investigación y desarrollo. Una importante suma de dinero que ha sido, en parte, financiada a través de subvenciones y deducciones fiscales, una laboriosa tarea burocrática tramitada a través de Asesoría I+D+i, consultora que colabora desde hace cuatro caños con la entidad bancaria. “I+D+i se ha encargado de recopilar todas las informaciones necesarias, y de presentar las solicitud de ayuda ante las agencias certificadoras homologadas y, posteriormente, ante el Ministerio de Industria”, reconoce Manel Camps, responsable de presupuestación y compras del área de organización e infraestructuras de Caixa Catalunya. </p>
<p>Entre los proyectos TIC más relevantes que esta caja ha abordado recientemente destacan los que atañen a la gestión del riesgo, “ya que, ante la coyuntura actual de un repunte importante en la morosidad, Caixa Catalunya ha decidido contar con herramientas y procedimientos que faciliten la valoración de la calidad del riesgo a lo largo de la relación con el cliente”, argumenta Camps. Así, para simplificar este proceso, la entidad ha implantado la plafaforma Alnova, la cual se comunica con la solución Basilea II de SAP, a través de un interfaz que, ante la imposibilidad de encontrar uno, se acabó desarrollando internamente. Paralelamente, Caixa Catalunya también adquirió un nuevo sistema de gestión integral de expedientes y cobros judiciales denominado SAE. “Se trata de un modelo avanzado de soporte con el que gestionamos y administramos las demandas judiciales sobre impagados de cualquier tipo (préstamos, descubiertos, hipotecas, avales, etc.). Además, también controla los cobros judiciales de las operaciones de activo, para las cuales se ha interpuesto una demanda, consiguiendo con ello aumentar nuestra eficiencia operativa”, explica Camps. </p>
<p>Ahora bien, aunque la mayor parte de los proyectos recientemente en marcha se centran en la gestión del riesgo y en el incremento de la productividad en el área de venta de productos financieros, Caixa Catalunya también ha llevado a cabo otras iniciativas destinadas a mejorar la gestión del cliente. En esta línea, cabe mencionar el diseño de una nueva plataforma de autoservicio con criptografía asimétrica, la adopción de la e-factura, y el desarrollo de una arquitectura para la gestión de fondos y planes. “Las cajas somos como los comercios y el trato al cliente es esencial, por lo que permanentemente estamos buscando fórmulas que nos permitan avanzar en este sentido”, sentencia Camps. Con este objetivo de obtener una excelente calidad en el servicio a sus clientes, Caixa Catalunya ha iniciado un plan estratégico de inversión para el periodo de 2008 al 2010, que contempla, asimismo, la adaptación del banco a las fluctuaciones que el mercado internacional impone. </p>
<p>
<strong>Anatomía de una solución</strong><br />
- <span style="text-decoration: underline;">Problema</span>: mejorar la estructura productiva y los niveles de competitividad en el mercado.<br />
- <span style="text-decoration: underline;">Solución</span>: definir una nueva plataforma para el Terminal Financiero, diseñar un software de comunicación interplataforma para la gestión del riesgo, implantar la factura electrónica, y aplicación para el seguimiento de operaciones en la red de oficinas. <br />
- <span style="text-decoration: underline;">Productos y servicios empleados</span>: Acotec, Robtiker, SAP, SGI, TB-Solutions y UPF.<br />
- <span style="text-decoration: underline;">Partner</span>: Asesoría I+D+i y el integrador ITc.</p>
<ul class="related_post">
<li>No hay noticias relacionadas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1398/caixa-catalunya-destina-8-millones-de-euros-a-su-mejora-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>InterBev confía al CPD de Steria su infraestructura tecnológica</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1342/interbev-confia-al-cpd-de-steria-su-infraestructura-tecnologica/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1342/interbev-confia-al-cpd-de-steria-su-infraestructura-tecnologica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 12:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaya de Lima</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En la práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/id1342/interbev-confia-al-cpd-de-steria-su-infraestructura-tecnologica/</guid>
		<description><![CDATA[Durante, al menos, los próximos cinco años, Steria, desde su centro de datos de Madrid, se encargará de toda el área informática de Inter Beverage Services (InterBev), dando cobertura a las necesidades tecnológicas de las oficinas centrales de esta compañía dedicada a la gestión integral de máquinas expendedoras de refrescos en España y Portugal, así [...]]]></description>
