<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TCN Online &#187; Análisis de mercado</title>
	<atom:link href="http://www.revistatcn.com/tecnologia/analisis-de-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistatcn.com</link>
	<description>La revista TCN Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El volumen de  información crece de manera exponencial</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id9099/el-volumen-de-informacion-crece-de-manera-exponencial/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id9099/el-volumen-de-informacion-crece-de-manera-exponencial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TCN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=9099</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de la crisis financiera, y el consiguiente deterioro de todos los segmentos económicos –incluido, obviamente, el de las Tecnologías de la Información–, el volumen de información digital sigue creciendo año tras año de manera exponencial. Según refleja el último estudio de IDC titulado “The Digital Universe Decade – Are You Ready?”, patrocinado por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id9099/el-volumen-de-informacion-crece-de-manera-exponencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de servidores  crecerá en 2010 un 2,4% en EMEA</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id8889/el-mercado-de-servidores-crecera-en-2010-un-24-en-emea/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id8889/el-mercado-de-servidores-crecera-en-2010-un-24-en-emea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 09:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=8889</guid>
		<description><![CDATA[Según fuentes de IDC, los ingresos en EMEA relativos al mercado de servidores crecerán alrededor de un 2,4% en 2010, a medida que el sector vaya superando la recesión. Un incremento que se verá comandado por la buena marcha de las ventas en sistemas x86. Eso sí, la previsión es que el grueso de ingresos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id8889/el-mercado-de-servidores-crecera-en-2010-un-24-en-emea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 pasos para desarrollar una exitosa estrategia de CRM</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id8733/3-pasos-para-desarrollar-una-exitosa-estrategia-de-crm/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id8733/3-pasos-para-desarrollar-una-exitosa-estrategia-de-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=8733</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollar una estrategia CRM (Customer Relationship Management) ha de erigirse como un proceso único para cada organización, pero que, no obstante, debería seguir fielmente tres pasos. Así reza el último informe de Gartner. Ed Thompson, vicepresidente y distinguido analista de la consultora, considera que “una estrategia CRM no puede ser puesta en marcha de manera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id8733/3-pasos-para-desarrollar-una-exitosa-estrategia-de-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorrar costes con una gestión más inteligente de la impresión</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id7977/ahorrar-costes-con-una-gestion-mas-inteligente-de-la-impresion/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id7977/ahorrar-costes-con-una-gestion-mas-inteligente-de-la-impresion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=7977</guid>
		<description><![CDATA[El actual panorama económico está llevando a las empresas a realizar recortes con el objetivo prioritario de ahorrar costes, una tendencia que puede llegar a comprometer la calidad de los trabajos de impresión. Esta directriz ha llevado a OKI Printing Solutions a confiar un estudio a la consultora Centro para la Investigación Económica y Empresarial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id7977/ahorrar-costes-con-una-gestion-mas-inteligente-de-la-impresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 18,2% de las micropymes ya utiliza la banda ancha móvil</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id7973/un-182-de-las-micropymes-espanolas-ya-utiliza-la-banda-ancha-movil/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id7973/un-182-de-las-micropymes-espanolas-ya-utiliza-la-banda-ancha-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=7973</guid>
		<description><![CDATA[El 95% de las pymes españolas dispone de conexión a Internet y, de ellas, una de cada cuatro accede a la Red mediante tecnologías móviles, lo que supone un notable incremento del 5% con respecto al año anterior. En el caso de las microempresas, la conectividad está presente en el 53%, siendo un 18,2% las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id7973/un-182-de-las-micropymes-espanolas-ya-utiliza-la-banda-ancha-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas de PCs crecerán un 19,7% en 2010</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id7930/las-ventas-de-pcs-creceran-un-197-en-2010/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id7930/las-ventas-de-pcs-creceran-un-197-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=7930</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas de equipos de PCs alcanzarán, según Gartner, un total de 366,1 millones de unidades en 2010, lo que supone un incremento del 19,7% frente a los 305,8 millones de ordenadores comercializados durante 2009. El gasto, por su parte, alcanzará los 245.000 millones de dólares durante este año, lo que representa un crecimiento del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id7930/las-ventas-de-pcs-creceran-un-197-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 35% de las pymes españolas considera la crisis como una oportunidad</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id7792/hasta-un-35-de-las-pymes-espanolas-considera-la-actual-situacion-de-crisis-como-una-oportunidad/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id7792/hasta-un-35-de-las-pymes-espanolas-considera-la-actual-situacion-de-crisis-como-una-oportunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=7792</guid>
		<description><![CDATA[Hasta un 35% de las pymes españolas considera la actual situación de crisis como una oportunidad, a pesar de que el 88% manifiesta que la coyuntura ha repercutido negativamente en la evolución de su negocio. Eso sí, más del 90% de estas organizaciones estima inadecuadas las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar la recuperación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id7792/hasta-un-35-de-las-pymes-espanolas-considera-la-actual-situacion-de-crisis-como-una-oportunidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas se muestran indecisas con respecto a la nube</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id7694/las-empresas-se-muestran-indecisas-con-respecto-a-la-nube/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id7694/las-empresas-se-muestran-indecisas-con-respecto-a-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=7694</guid>
		<description><![CDATA[Según los resultados del estudio “Unleashing the Power of Virtualization, Cloud Computing and the Perceptions of European Business” hechos públicos por CA, las empresas españolas aún no están convencidas de los beneficios que aporta la práctica de la nube. Mientras que el 6% de los encuestados piensa que se trata de una moda y un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id7694/las-empresas-se-muestran-indecisas-con-respecto-a-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlanE-2, una oportunidad de negocio para fabricantes y canales</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id7634/plane-2-una-oportunidad-de-negocio-para-fabricantes-y-canales/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id7634/plane-2-una-oportunidad-de-negocio-para-fabricantes-y-canales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=7634</guid>
		<description><![CDATA[En diciembre de 2008 arrancaba el Plan Español para el Estímulo de la Economía y del Empleo con más de 100 medidas de política económica, y de acuerdo a las directrices pactadas a nivel internacional –tanto en las cumbres del G-20 como a nivel europeo– y a las recomendaciones del Programa Europeo de Recuperación Económica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id7634/plane-2-una-oportunidad-de-negocio-para-fabricantes-y-canales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado TIC se recuperará en Iberia a final de año, según IDC</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id7632/el-mercado-tic-se-recuperara-en-iberia-a-final-de-ano-segun-idc/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id7632/el-mercado-tic-se-recuperara-en-iberia-a-final-de-ano-segun-idc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TCN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=7632</guid>
		<description><![CDATA[El sector TIC en la región de Iberia no se recuperará hasta finales de 2010. Al menos esos son los vaticinios de la consultora IDC al respecto. “El mercado TIC no nos traerá alegrías hasta las Navidades, aunque, eso sí, el ajuste no será tan fuerte como el vivido en 2009 y existirán más oportunidades”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id7632/el-mercado-tic-se-recuperara-en-iberia-a-final-de-ano-segun-idc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
