<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TCN Online &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.revistatcn.com/etiquetas/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistatcn.com</link>
	<description>La revista TCN Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Herramientas de administración de servidores y clientes</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id3240/herramientas-de-administracion-de-servidores-y-clientes/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id3240/herramientas-de-administracion-de-servidores-y-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=3240</guid>
		<description><![CDATA[Basadas en la plataforma Symantec Management Plat-form, Altiris Client Management Suite 7.0 y Altiris Server Management Suite 7.0 son las dos nuevas herramientas con las que la firma pretende simplificar y mejorar la gestión de productividad de los usuarios. Además, estas aplicaciones, disponibles tanto para servidores  como para puestos de trabajo, ya sean físicos o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id3240/herramientas-de-administracion-de-servidores-y-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras para la plataforma Dynamics CRM</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id3238/mejoras-para-la-plataforma-dynamics-crm/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id3238/mejoras-para-la-plataforma-dynamics-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[partners]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha anunciado la disponibilidad de hasta ocho aceleradores de software que amplían las capacidades de la plataforma Microsoft Dynamics CRM 4.0 sin coste adicional para sus clientes. Esta actualización, compuesta por ocho módulos desarrollados para Dynamics CRM 4.0, puede ser desplegada de una forma rápida y fácil, ampliando las capacidades de marketing, ventas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id3238/mejoras-para-la-plataforma-dynamics-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria avanza en la lucha sostenida contra la piratería</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id3155/industria-apuesta-por-la-lucha-sostenida-contra-la-pirateria/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id3155/industria-apuesta-por-la-lucha-sostenida-contra-la-pirateria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 10:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[canal de distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[SAB]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[UID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[Como consecuencia de los buenos resultados obtenidos con la primera Campaña de Software Legal realizada en 2007 –cuando se consiguió una disminución del índice de piratería en tres puntos, del 46% al 43%-, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha decidido poner en marcha una segunda edición del programa dentro del Plan Avanza2. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id3155/industria-apuesta-por-la-lucha-sostenida-contra-la-pirateria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIE se afianza en software de movilidad</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id3139/sie-se-afianza-en-software-de-movilidad/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id3139/sie-se-afianza-en-software-de-movilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante nacional de software de gestión empresarial SIE (Sistemas de Información Empresarial) ha llegado a un acuerdo con Tangram Wireless Systems, compañía desarrolladora de soluciones de movilidad para corporaciones de fabricación y centros de distribución. Según los términos del contrato, SIE adquiere el 10% de Tangram en una primera etapa, para llegar hasta un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id3139/sie-se-afianza-en-software-de-movilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotuladora profesional Brother PT-2430PC</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id2864/rotuladora-profesional-brother-pt-2430pc/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id2864/rotuladora-profesional-brother-pt-2430pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 10:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[Brother ha ampliado su gama de rotuladoras profesionales con la presentación de su equipo PT-2430PC. Este sistema emplea la misma tecnología que las memorias USB, con lo que el software de edición P-touch Editor Lite está almacenado en el interior del equipo, con lo que solamente será necesario conectar la rotuladora eléctrica al ordenador personal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id2864/rotuladora-profesional-brother-pt-2430pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codificador de vídeo Axis M7001</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id2862/codificador-de-video-axis-m7001/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id2862/codificador-de-video-axis-m7001/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 10:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Axis]]></category>
		<category><![CDATA[codificador]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[Axis Communications ha anunciado su codificador de vídeo Axis M7001, un equipo que incluye el protocolo estándar de compresión de vídeo H.264, con un diseño muy compacto. Este sistema de vídeo incluye capacidades avanzadas de red que optimizan la solución de vídeo en la LAN. Además, es compatible con el software de gestión de vídeo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id2862/codificador-de-video-axis-m7001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft propone a sus partners colaboración y especialización</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id2760/microsoft-propone-a-sus-partners-colaboracion-y-especializacion/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id2760/microsoft-propone-a-sus-partners-colaboracion-y-especializacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 10:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reyes Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[partners]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[UID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 250 directivos de los principales partners asisten ayer y hoy a la convención que la subsidiaria española de Microsoft está celebrando en Toledo y que la compañía ha definido como “la reunión más importante del año”. La clave que la firma ha dado a su canal se resume en el lema “Sumando fuerzas”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id2760/microsoft-propone-a-sus-partners-colaboracion-y-especializacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Procurve simplifica el entorno de redes con ONE</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id2758/hp-procurve-simplifica-el-entorno-de-redes-con-one/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id2758/hp-procurve-simplifica-el-entorno-de-redes-con-one/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 10:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[partners]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[Siempre partidaria de que su red pueda interoperar con todo tipo de soluciones, HP Procurve ha llevado un paso más allá esta estrategia con la presentación del ecosistema HP Procurve Open Network Ecosystem. Con ONE –la abreviatura de esta propuesta-, se han sellado alianzas con un conjunto de proveedores de dispositivos y de software cuyas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id2758/hp-procurve-simplifica-el-entorno-de-redes-con-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tech Data adquiere Compumedi</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id2644/tech-data-adquiere-compumedi/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id2644/tech-data-adquiere-compumedi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 15:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Global Financing]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mayorista]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores de sobremesa]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[El proceso de consolidación de nuestro sector mayorista vive un nuevo capítulo. La filial española de Tech Data ha anunciado la firma de un acuerdo para la adquisición de Compumedi, compañía con ocho años de historia. Recordemos que este mayorista español está especializado en plataformas IBM, entre las que se encuentran servidores (Power Systems y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id2644/tech-data-adquiere-compumedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat inaugura su demo center junto a HP e Intel</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id2594/red-hat-inaugura-su-demo-center-junto-a-hp-e-intel/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id2594/red-hat-inaugura-su-demo-center-junto-a-hp-e-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 10:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[cabina de almacenamiento MSA1000 Red Hat Enterprise Linux]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[chasis c7000]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Demo Center]]></category>
		<category><![CDATA[desktops]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta de venta para los partners]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Xeon]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[partners]]></category>
		<category><![CDATA[Procesadores]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Madruga]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[servidores BL480c]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[última tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de dar a conocer sus desarrollos, Red Hat ha anunciado la apertura de un centro de demostraciones (Red Hat Demo Center) en sus oficinas de Madrid, junto con sus socios HP e Intel. Diseñado como un punto de encuentro para sus grandes cuentas y partners, su finalidad es “mostrar tanto las tecnologías [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id2594/red-hat-inaugura-su-demo-center-junto-a-hp-e-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
