<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TCN Online &#187; Motorola</title>
	<atom:link href="http://www.revistatcn.com/etiquetas/motorola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistatcn.com</link>
	<description>La revista TCN Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tecnología Imation RFID para proteger el data center</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1840/tecnologia-imation-rfid-para-proteger-el-data-center/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1840/tecnologia-imation-rfid-para-proteger-el-data-center/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 08:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Imation]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[DataGuard rf es un sistema de seguimiento de cintas por radiofrecuencia con el que Imation garantiza la seguridad de los soportes albergados en un centro de datos. Y es que, esta propuesta reduce la posibilidad de pérdidas de los cartuchos al facilitar el seguimiento, inventario y gestión de los mimos a través de la integración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1840/tecnologia-imation-rfid-para-proteger-el-data-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES abre mañana sus puertas</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1629/ces-abre-manana-sus-puertas-en-las-vegas/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1629/ces-abre-manana-sus-puertas-en-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaya de Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[emea]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Desde mañana jueves día 9 de enero, y hasta el próximo domingo 11, los productos y tecnologías más innovadoras en electrónica de consumo podrán conocerse en Las Vegas (Nevada, EE.UU.), ciudad escogida este año para la celebración de CES (Consumer Electronic Show). A pesar de la crisis, la feria mantendrá los niveles de asistencia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1629/ces-abre-manana-sus-puertas-en-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Productos Recomendados en 2008</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1582/12-productos-recomendados-en-2008/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1582/12-productos-recomendados-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 08:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Corel DRAW]]></category>
		<category><![CDATA[corriente eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Escáner]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Centrino]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Linksys]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[monocromo]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[OKI]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[red LAN]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[UID]]></category>
		<category><![CDATA[ultraportátil]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[IMPRESORA MULTIFUNCIÓN DE INYECCIÓN DE TINTA COLOR
HP Photosmart C4280
El sistema de impresión multifunción HP Photosmart C4280 de inyección térmica de tinta está pensado para ciclos de trabajo mensuales de hasta 1.000 páginas. Con unas dimensiones de 43,4 x 39,4 x 16,2 cm y un peso de 5,09 kilos, ofrece las siguientes prestaciones: velocidades de impresión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1582/12-productos-recomendados-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexión wireless con Motorola PTP 200</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1453/conexion-wireless-con-motorola-ptp-200/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1453/conexion-wireless-con-motorola-ptp-200/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 12:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[mayorista]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[El mayorista Sistelec ha incorporado a su porfolio la nueva serie PTP 200 de puentes Ethernet fijos punto a punto inalámbricos del fabricante Motorola, que permiten la comunicación entre datos, voz y vídeo. Esta serie opera en la banda de radiofrecuencia de 5,4 GHz a 21 Mbps, y está diseñada para el tráfico seguro de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1453/conexion-wireless-con-motorola-ptp-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solución sin hilos  Motorola PTP 300</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1259/solucion-sin-hilos-motorola-ptp-300/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1259/solucion-sin-hilos-motorola-ptp-300/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 14:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mayorista]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[El mayorista Sistelec ha ampliado su porfolio de productos de conectividad con la incorporación del sistema inalámbrico punto a punto PTP 300 del fabricante Motorola. Este dispositivo permite la comunicación en cualquier entorno. 
La serie PTP 300 opera en las bandas de 5,4 y 5,8 GHz, con velocidad de datos Ethernet de más de 25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1259/solucion-sin-hilos-motorola-ptp-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punto de acceso WLAN AP-5181</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id1006/punto-de-acceso-wlan-ap-5181/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id1006/punto-de-acceso-wlan-ap-5181/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[certificación]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[
La división de movilidad empresarial de Motorola ha dado a conocer su última incorporación al porfolio de puntos de acceso WLAN para exteriores de entornos laborales de riesgo: AP-5181. Su arquitectura modular le permite funcionar como punto de acceso autónomo o gestionado centralizadamente vía switch. Además, este modelo también proporciona a las empresas seguridad con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id1006/punto-de-acceso-wlan-ap-5181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresión láser color para pequeños grupos de trabajo</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id953/impresion-laser-color-para-pequenos-grupos-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id953/impresion-laser-color-para-pequenos-grupos-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Brother]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[monocromo]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[OKI]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[red LAN]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[SAB]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[UID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Las impresoras láser color combinan las mejores características de la tecnología láser en blanco y negro (B/N) y de la inyección de tinta. Estos equipos color, como ocurrió con los modelos láser monocromo, están desplazando cada vez más a los sistemas de inyección de tinta hasta un segundo plano. Entre las características de la tecnología [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id953/impresion-laser-color-para-pequenos-grupos-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluciones inalámbricas Motorola PTP 500</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id460/soluciones-inalambricas-motorola-ptp-500/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id460/soluciones-inalambricas-motorola-ptp-500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 07:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TCN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mayorista]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[El mayorista Sistelec ha ampliado su porfolio de soluciones inalámbricas con la incorporación de los equipos PTP 500 de Motorola. Una oferta que el fabricante añade a su cartera de productos MOTOwi4 Fixed Point-to-Point (PTP).
La serie PTP 500 opera en las bandas de 5,4 y 5,8 GHz, con una velocidad de datos Ethernet de más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id460/soluciones-inalambricas-motorola-ptp-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexión Wi-Max a campanadas para ciudadanos de Manlleu</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id317/conexion-wi-max-a-campanadas-para-ciudadanos-de-manlleu/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id317/conexion-wi-max-a-campanadas-para-ciudadanos-de-manlleu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 08:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amaya de Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[En la práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[mayorista]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SAB]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>
		<category><![CDATA[UID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de acercar las nuevas tecnologías a sus más de 20.000 habitantes, el Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona) ha desplegado una red de conexión inalámbrica con cobertura en todo el municipio que facilita la comunicación entre los ciudadanos, pues desde cualquier dispositivo podrán acceder de forma gratuita a la red municipal. 
Para el despliegue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id317/conexion-wi-max-a-campanadas-para-ciudadanos-de-manlleu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola se escinde en dos compañías</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id82/motorola-se-escinde-en-dos-companias/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id82/motorola-se-escinde-en-dos-companias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TCN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[OKI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[ 
RENTABILIDAD
Esta segregación, que la organización espera sea efectiva en 2009, responde, según Greg Brown, presidente y CEO de Motorola, a un deseo de crear dos empresas que ofrezcan mayores oportunidades de inversión a sus accionistas. Para lograrlo, la multinacional seguirá trabajando para asegurar el rendimiento de ambos negocios, sobre todo del de móviles, que ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id82/motorola-se-escinde-en-dos-companias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
