<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TCN Online &#187; Intel</title>
	<atom:link href="http://www.revistatcn.com/etiquetas/intel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistatcn.com</link>
	<description>La revista TCN Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Xeon serie 5500: la apuesta total de Intel por el centro de datos</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id3143/xeon-serie-5500-la-apuesta-total-de-intel-por-el-data-center/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id3143/xeon-serie-5500-la-apuesta-total-de-intel-por-el-data-center/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Xeon]]></category>
		<category><![CDATA[partners]]></category>
		<category><![CDATA[Procesadores]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[SAB]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[“Es el lanzamiento más importante en tecnología para servidores por parte de Intel desde 1995, cuando apareció Pentium Pro”. Estas fueron las palabras de presentación por parte de los responsables de Intel de su nuevo procesador Intel Xeon serie 5500. Conocido hasta la fecha con el nombre en código Nehalem, este chip -compuesto por 17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id3143/xeon-serie-5500-la-apuesta-total-de-intel-por-el-data-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat inaugura su demo center junto a HP e Intel</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id2594/red-hat-inaugura-su-demo-center-junto-a-hp-e-intel/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id2594/red-hat-inaugura-su-demo-center-junto-a-hp-e-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 10:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[cabina de almacenamiento MSA1000 Red Hat Enterprise Linux]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[chasis c7000]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Demo Center]]></category>
		<category><![CDATA[desktops]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta de venta para los partners]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Xeon]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[partners]]></category>
		<category><![CDATA[Procesadores]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Madruga]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[servidores BL480c]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[última tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de dar a conocer sus desarrollos, Red Hat ha anunciado la apertura de un centro de demostraciones (Red Hat Demo Center) en sus oficinas de Madrid, junto con sus socios HP e Intel. Diseñado como un punto de encuentro para sus grandes cuentas y partners, su finalidad es “mostrar tanto las tecnologías [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id2594/red-hat-inaugura-su-demo-center-junto-a-hp-e-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba e-BRIDGE Fleet Management System</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id2573/toshiba-e-bridge-fleet-management-system/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id2573/toshiba-e-bridge-fleet-management-system/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[e-BRIDGE Fleet Management System]]></category>
		<category><![CDATA[EFMS]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[monitorización de equipo]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas documentale]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba TEC Spain]]></category>
		<category><![CDATA[UID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[Con capacidades de monitorización y reporting, la solución Business Intelligence para infraestructuras de gestión documental e impresión digital e-BRIDGE Fleet Management System (EFMS) de Toshiba TEC Spain Imaging Systems ofrece a las empresas mejoras y optimización de la productividad. Asimismo, esta versión, con administración centralizada, también es capaz de mantener toda la red empresarial de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id2573/toshiba-e-bridge-fleet-management-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva generación de adaptadores dLAN Highspeed de devolo</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id2562/nueva-generacion-de-adaptadores-dlan-highspeed-de-devolo/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id2562/nueva-generacion-de-adaptadores-dlan-highspeed-de-devolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[adaptadores]]></category>
		<category><![CDATA[corriente eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Devolo]]></category>
		<category><![CDATA[dLAN Highspeed]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[PowerSave]]></category>
		<category><![CDATA[red LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[XP/Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[Devolo ha dado a conocer una nueva generación de adaptadores PLC dLAN Highspeed. Se trata de unos sistemas que funcionan con la corriente eléctrica, y que destacan por el diseño de su carcasa y su ahorro de energía, al implementar los estándares Green IT de la firma. Además, la tecnología inteligente PowerSave detecta si el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id2562/nueva-generacion-de-adaptadores-dlan-highspeed-de-devolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterasys pone el acento en la mediana cuenta</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id2480/enterasys-pone-el-acento-en-la-mediana-cuenta/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id2480/enterasys-pone-el-acento-en-la-mediana-cuenta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 10:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[afina]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[los mayoristas]]></category>
		<category><![CDATA[mayorista]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[partners]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[UID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Consciente de las dificultades coyunturales que plantea el actual ejercicio 2009, Enterasys, compañía tradicionalmente volcada en el entorno de la gran corporación, ha decidido extender sus tentáculos y poner más recursos en el ámbito de las medianas cuentas. Para ello, tal y como explica el flamante director de canal de la filial, Ricardo Ruiz, Enterasys [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id2480/enterasys-pone-el-acento-en-la-mediana-cuenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information Builders se apoya en el canal para crecer en 09</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id2459/information-builders-se-apoyara-aun-mas-en-el-canal-para-crecer-en-2009/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id2459/information-builders-se-apoyara-aun-mas-en-el-canal-para-crecer-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 10:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Toledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[partners]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[A tenor de los resultados de 2008, Information Builders puede afirmar que la crisis –de momento- ha pasado de largo por su negocio de Business Intelligence. Su filial ibérica ha facturado 14 millones de euros, lo que se traduce en un incremento del 13% con respecto a 2007. De ellos, unos 7,5 millones de euros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id2459/information-builders-se-apoyara-aun-mas-en-el-canal-para-crecer-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM aboga por la optimización de las infraestructuras</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id2418/ibm-aboga-por-la-optimizacion-de-las-infraestructuras-2/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id2418/ibm-aboga-por-la-optimizacion-de-las-infraestructuras-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Hernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Según Nieves Delgado, vicepresidenta de la división de sistemas y tecnología de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, “las infraestructuras tecnológicas han evolucionado más allá de los centros de datos, por lo que actualmente las empresas tienen que adoptar nuevas medidas para asumir tales retos. En esta tesitura, nuestra compañía ha anunciado los elementos clave [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id2418/ibm-aboga-por-la-optimizacion-de-las-infraestructuras-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La piratería en el canal español cae por debajo del 30% en 2008</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id2389/la-pirateria-en-el-canal-espanol-cae-por-debajo-del-30-en-2008/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id2389/la-pirateria-en-el-canal-espanol-cae-por-debajo-del-30-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado en cifras]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[canal de distribución]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Ibérica]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[UID]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[El cuarto estudio llevado a cabo por Microsoft dentro de su campaña “comprador anónimo”, realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 en distribuidores de toda España, ha tenido como resultado una significativa noticia: por primera vez, el índice de software ilegal en el canal de distribución se sitúa por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id2389/la-pirateria-en-el-canal-espanol-cae-por-debajo-del-30-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatización inteligente en el acceso a la red</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id2387/automatizacion-inteligente-en-el-acceso-a-la-red/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id2387/automatizacion-inteligente-en-el-acceso-a-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Experto</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Experto]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Estamos ya acostumbrados a las facilidades que los puertos USB proporcionan a los usuarios de PCs. De todas formas, ¿se puede trasladar este concepto a la gestión de redes? En los próximos años veremos cómo esta simplicidad se pone al alcance de un creciente número de usuarios, que buscan la máxima fiabilidad y flexibilidad sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id2387/automatizacion-inteligente-en-el-acceso-a-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD deja de ser fabricante de chips</title>
		<link>http://www.revistatcn.com/id2339/amd-deja-de-ser-un-fabricante-de-chips/</link>
		<comments>http://www.revistatcn.com/id2339/amd-deja-de-ser-un-fabricante-de-chips/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Procesadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistatcn.com/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[AMD ha anunciado recientemente el cierre de la transacción “Asset Smart” con Advanced Technology Investment Company (ATIC) y Mubadala Development Company de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), creando así el escenario propicio para el lanzamiento oficial de la compañía de fabricación de semiconductores con base en EE.UU., que lleva por nombre temporal “The Foundry Company”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistatcn.com/id2339/amd-deja-de-ser-un-fabricante-de-chips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
